危险源清单列表之八
编辑:中国验厂网 来源:中国验厂网 日期: 2007-08-21 17:03:25
导读:中国验厂网提供危险源清单列表资料
428 | 木工机械 | 一般规定 | 机器运转时在防护罩和台面上放物品 | 机具伤害 | 一般 | BD |
429 | 木工机械 | 一般规定 | 在机器运转时清理杂物 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
430 | 木工机械 | 一般规定 | 各种机械的接地接零不合要求 | 触电 | 一般 | BD |
431 | 木工机械 | 一般规定 | 各种机械未使用专用的开关箱 | 触电 | 一般 | BD |
432 | 木工机械 | 一般规定 | 进行操作时动作过大 | 机具伤害 | 一般 | BD |
433 | 木工机械 | 一般规定 | 各种机械的操作人员无证上岗 | 机具伤害 | 一般 | BD |
434 | 木工机械 | 一般规定 | 不切断电源或摘掉皮带就换刀片 | 机具伤害 | 一般 | BC |
435 | 木工机械 | 一般规定 | 设备电气绝缘电阻低于0.5MΩ。 | 触电 | 一般 | BD |
436 | 木工机械 | 一般规定 | 戴手套送料接料 | 机具伤害 | 一般 | BC |
437 | 木工机械 | 一般规定 | 未做保护接零,无漏电保护器的。 | 触电 | 一般 | BD |
438 | 木工机械 | 一般规定 | 使用双向倒顺开关 | 机具伤害 | 一般 | BC |
439 | 木工机械 | 一般规定 | 木工机械无随机开关。 | 机具伤害 | 一般 | BC |
440 | 木工机械 | 一般规定 | 无人操作时未切断电源的。 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
441 | 木工机械 | 一般规定 | 操作时站在与锯片同一直线上 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
442 | 木工机械 | 平刨机 | 平刨时手在料后推送 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
443 | 木工机械 | 平刨机 | 刨短料时不用压板和推棍 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
444 | 木工机械 | 平刨机 | 在刨口上方回料 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
445 | 木工机械 | 平刨机 | 手按在节疤上推料 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
446 | 木工机械 | 平刨机 | 不断电或摘掉皮带就换刀片 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
447 | 木工机械 | 平刨机 | 刀片有损坏 | 机具伤害 | 一般 | BD |
448 | 木工机械 | 压刨机 | 刀片的安装不符合要求 | 机具伤害 | 一般 | BD |
449 | 木工机械 | 压刨机 | 使用双向倒顺开关 | 机具伤害 | 一般 | BD |
450 | 木工机械 | 压刨机 | 戴手套送料接料 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
451 | 木工机械 | 压刨机 | 送料接料未和滚筒离开一定的距离 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
452 | 木工机械 | 压刨机 | 刨长度短与前后压滚距离的料 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
453 | 木工机械 | 圆盘锯 | 锯片有损坏 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
454 | 木工机械 | 圆盘锯 | 操作时站在与锯片同一直线上 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
455 | 木工机械 | 圆盘锯 | 锯片无防护罩 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
456 | 木工机械 | 圆盘锯 | 未安装分料器,隔离板 | 机具伤害 | 一般 | BD |
457 | 木工机械 | 圆盘锯 | 使用倒顺开关 | 机具伤害 | 一般 | BD |
458 | 木工机械 | 圆盘锯 | 锯超过锯片半径的木料 | 机具伤害 | 一般 | BD |
459 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 车道板搭设两头没有搁置平稳 | 高处坠落 | 一般 | BD |
460 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 车道板下横楞顶撑没有按规定设置 | 高处坠落 | 一般 | BD |
461 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 2米以上的高空串挑未设置防护栏杆 | 高处坠落 | 一般 | BD |
462 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 车道板上有杂物并有沙等 | 高处坠落 | 一般 | BD |
463 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 车道板宽度过小(单向小于1.4米双向小于2.8米) | 高处坠落 | 一般 | BD |
464 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 运料中相互追逐超车,卸料时双手脱把 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
465 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 料斗在临边时人员站在临边一侧 | 高处坠落 | 一般 | BD |
466 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 2米以上小面积砼施工无牢靠立足点 | 高处坠落 | 一般 | BD |
467 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 高处少防护砼施工无安全带 | 高处坠落 | 一般 | BD |
468 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 插入式震动器电缆线不满足所需的长度 | 触电 | 一般 | BCD |
469 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 插入式震动器电缆线被挤压 | 触电 | 一般 | BD |
470 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 用电缆线拖拉或吊挂插入式震动器 | 触电 | 一般 | BD |
471 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 插入式震动器在检修作业间断未切断电源 | 触电 | 一般 | BD |
472 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 插入式震动器的软管出现断裂 | 物体打击 | 一般 | BD |
473 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 清理地面时向下乱抛杂物 | 物体打击 | 一般 | BCD |
474 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 车子向料斗倒料无挡车措施 | 机具伤害 | 一般 | BD |
475 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 井架运输小车把伸出笼外 | 机具伤害 | 一般 | BD |
476 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 砼滑槽没有固定牢靠 | 坍塌 | 一般 | BD |
477 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 使用滑槽操作部位无护身栏杆 | 机具伤害 | 一般 | BD |
478 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 站在滑槽上操作 | 综合伤害 | 一般 | BCD |
479 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 泵送砼架子搭设不牢靠 | 物体打击 | 一般 | BD |
480 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 板墙独立梁柱砼施工站在模板或支撑上 | 高处坠落 | 一般 | BD |
481 | 混凝土工程 | 砼浇筑 | 预应力灌浆未按规定压力进行 | 机具伤害 | 一般 | BCD |
上海超网企业管理咨询有限公司
- 总部联系方式
- 电 话:021-51029391
- 电 话:400-680-0016
- 地 址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号
- 昆山分公司:18601606556---林经理
- 地 址:昆山市花桥国际商务区兆丰路18号亚太广场1号楼9楼
- 泉州分公司:0595-28069596---周经理
- 地 址:福建省泉州市温陵南路144号蟠龙大厦17D
- 宁波分公司:13615883698---周经理
- 山东分公司:18601606221---谢经理
- 温州办事处:18605772928----周经理
- 广东办事处:18601606206----周经理
- 企业邮箱:chaowang@tranwin.org