危险源清单列表之一
编辑:中国验厂网 来源:中国验厂网 日期: 2007-08-21 16:48:04
导读:中国验厂网提供危险源清单列表资料
序 | 施工阶段 | 作业活动 | 危险源 | 可能导致事故 | 风险级别 | 现有控制措施 |
1 | 施工全过程 | 方案措施管理 | 无施工组织设计(方案)安全技术措施 | 各类事故 | 重大 | BCD |
2 | 施工全过程 | 方案措施管理 | 施工组织设计(方案)安全技术措施未经审批 | 各类事故 | 一般 | BD |
3 | 施工全过程 | 方案措施管理 | 未进行设计、方案、安全技术措施交底 | 各类事故 | 一般 | BD |
4 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活动 | 各类事故 | 重大 | BCD |
5 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 特殊工种和机操人员未经培训合格,未做到持证上岗 | 高处坠落/起重伤害/火灾 | 重大 | BD |
6 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 现场管理施工人员无证上岗作业 | 各类事故 | 一般 | BD |
7 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 作业人员未按要求做到班前检查进行安全确认就上岗 | 各类事故 | 一般 | BD |
8 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 未按规定穿着未正确使用安全帽等个人防护用品 | 各类事故 | 一般 | BD |
9 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 未经许可随意拆改安全防护设施和设备 | 高处坠落 | 重大 | ABCD |
10 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 酒后进行各种施工作业 | 其他伤害 | 一般 | BD |
11 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 高处作业穿硬底或易滑的鞋 | 高处坠落 | 一般 | BD |
12 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 作业人员不掌握安全技术操作规程 | 各类事故 | 重大 | BCD |
13 | 施工全过程 | 队伍、人员 | 操作人员无体检合格证明,有妨害作业的疾病和生理缺陷 | 各类事故 | 一般 | BD |
14 | 施工全过程 | 现场作业场所 | 场地和道路不良,照明不符合要求 | 各类事故 | 一般 | BD |
15 | 施工全过程 | 现场作业场所 | 危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志, | 各类事故 | 重大 | BCD |
16 | 施工全过程 | 现场作业场所 | 施工现场的交通要道未设警告标志 | 高处坠落 | 一般 | BD |
17 | 施工全过程 | 现场作业场所 | 施工现场的交通要道夜间没有红灯示警 | 高处坠落 | 一般 | BD |
18 | 施工全过程 | 现场作业场所 | 现场材料堆放无规划 | 坍塌 | 一般 | BD |
19 | 施工全过程 | 现场作业场所 | 施工现场的坡道过陡或缺乏防滑措施 | 高处坠落 | 一般 | BD |
20 | 施工全过程 | 现场作业场所 | 现场无危险品库 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
21 | 施工全过程 | 施工机械 | 无准用证、未经验收合格就投入使用 | 机械/起重/坍塌伤害 | 重大 | BD |
22 | 施工全过程 | 施工机械 | 操作机械不束紧袖口下摆 | 机具伤害 | 一般 | BD |
23 | 施工全过程 | 施工机械 | 机械机座不稳固。 | 坍塌 | 一般 | BD |
24 | 施工全过程 | 施工机械 | 机械操作前不检查,机械转动部位无防护罩 | 机具伤害 | 一般 | BD |
25 | 施工全过程 | 施工机械 | 机械设备设施作业场所缺乏安全防护和警示标志 | 各类事故 | 一般 | BD |
26 | 施工全过程 | 施工机械 | 电器设备的线路绝缘不良好 | 触电 | 一般 | BD |
27 | 施工全过程 | 施工机械 | 在机械运转中进行保养 | 机具伤害 | 一般 | BD |
28 | 施工全过程 | 施工机械 | 人体的部位暴露在机械的行程内 | 机具伤害 | 一般 | BD |
29 | 施工全过程 | 施工机械 | 压力容器的表具有损坏 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
30 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 潮湿地点施工无绝缘措施 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
31 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 在带有压力的管件上施工 | 火灾和爆炸 | 重大 | BD |
32 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 焊接施工前未对管件清理 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
33 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 密闭容器内施工未有接地措施 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
34 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 预热焊件无隔热措施 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
35 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 手持把线爬梯登高 | 高处坠落 | 一般 | BD |
36 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 清除焊渣无安全防护措施 | 物体打击 | 一般 | BD |
37 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 雷雨天气进行露天焊接作业 | 触电 | 一般 | BCD |
38 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 焊接无动火证或相关部门审批 | 火灾和爆炸 | 一般 | BCD |
39 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 氧气乙炔无防止回火装置 | 火灾和爆炸 | 重大 | BD |
40 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 气瓶无标准色标 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
41 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 气瓶间距及与明火间距小于安全距离 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
42 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 气瓶无防震圈和防护帽 | 火灾和爆炸 | 一般 | BD |
43 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 户外使用电焊机,无防雨措施。 | 触电 | 一般 | BD |
44 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 电焊机无随机开关。 | 触电 | 一般 | BD |
45 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 电焊机无护罩,无绝缘电流调整手柄。 | 触电 | 一般 | BD |
46 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 电焊机无可靠的接地(接零)装置。 | 触电 | 一般 | BD |
47 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 电焊机输出端头接线柱,无明显标志,端头有烧蚀氧化现象 | 触电 | 一般 | BD |
48 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 焊机的绝缘物有破损裂纹、老化脱落现象。 | 触电 | 一般 | BD |
49 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻值,均低于0.5MΩ。 | 触电 | 一般 | ABD |
50 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 无二次侧空载降压保护器。或空载电压超标。 | 触电 | 重大 | BD |
51 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 作业完毕,未及时切断电源。 | 触电 | 一般 | BD |
52 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 电焊机开关不用自动开关 | 触电 | 一般 | BD |
53 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 电焊机摇手柄未绝缘 | 触电 | 一般 | BD |
54 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 电焊机焊把线接头超过3处或绝缘老化 | 触电 | 一般 | BD |
55 | 施工全过程 | 电焊气焊割施工 | 电焊机出线不用线鼻 | 触电 | 一般 | BD |
56 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 安全帽、网、带未进行定期检查 | 高处坠落 | 一般 | BD |
57 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 安全网规格材质不合要求 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
58 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 安全网未取得有关部门的准用证 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
59 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 在建工程未用密目式安全网封闭 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
60 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 未按高挂低用要求正确带好安全带 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
61 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 未每隔两层并不大于10米张设平网 | 高处坠落 | 一般 | BD |
62 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 未按规定安装高度1.8米的防护门 | 高处坠落 | 一般 | BD |
63 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 未按规定安装防护门或护拦,安装后高度低于1.5米 | 高处坠落 | 一般 | BD |
64 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 未设置上杆1-1.2米,下杆0.5-0.6米的上下两道防护栏杆 | 高处坠落 | 一般 | BD |
65 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 25×25cm以上洞口不按规定设置防护栏、盖板、安全网。 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
66 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求 | 高处坠落 | 一般 | BD |
67 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 上下传递物件抛掷 | 物体打击 | 一般 | BCD |
68 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 使用钢摸板、2×4木料和其他板厚小于5厘米的板料做脚手板 | 高处坠落 | 一般 | BD |
69 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 立体交叉作业未采取隔离防护措施 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
70 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 框架结构施工作业面(点)无防护或防护不完善。 | 高处坠落 | 一般 | BD |
71 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 护拦高度低于1.2米,未上下设置栏杆并没用密目网遮挡 | 高处坠落 | 一般 | BD |
72 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 防护措施未采用定型化工具化 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
73 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 阳台楼板屋面临边无防护或防护不牢固 | 高处坠落 | 重大 | BCD |
74 | 高处作业 | 三宝四口及临边防护 | 恶劣天气进行高空起重吊装作业 | 机械 伤害 | 一般 | BCD |
75 | 高处作业 | 梯子 | 梯子有缺档 | 高处坠落 | 一般 | BD |
76 | 高处作业 | 梯子 | 梯子下脚垫高使用 | 高处坠落 | 一般 | BD |
77 | 高处作业 | 梯子 | 梯子使用上部不扎牢下部无防滑措施 | 高处坠落 | 一般 | BD |
78 | 高处作业 | 梯子 | 单面梯子使用时与地面夹角不符合要求 | 高处坠落 | 一般 | BD |
79 | 高处作业 | 梯子 | 二人在梯子上同时施工 | 高处坠落 | 一般 | BD |
80 | 高处作业 | 梯子 | 利用梯子行走 | 高处坠落 | 一般 | BD |
上海超网企业管理咨询有限公司
- 总部联系方式
- 电 话:021-51029391
- 电 话:400-680-0016
- 地 址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号
- 昆山分公司:18601606556---林经理
- 地 址:昆山市花桥国际商务区兆丰路18号亚太广场1号楼9楼
- 泉州分公司:0595-28069596---周经理
- 地 址:福建省泉州市温陵南路144号蟠龙大厦17D
- 宁波分公司:13615883698---周经理
- 山东分公司:18601606221---谢经理
- 温州办事处:18605772928----周经理
- 广东办事处:18601606206----周经理
- 企业邮箱:chaowang@tranwin.org