危险源清单列表之三
编辑:中国验厂网 来源:中国验厂网 日期: 2007-08-21 17:00:01
导读:中国验厂网提供危险源清单列表资料
156 | 临时用电 | 用电施工组织设计 | 用电设备5台或总容量在50KW以上的未编制用电组织设计 | 综合伤害 | 一般 | BD |
157 | 临时用电 | 用电施工组织设计 | 设计的线路和装置的位置走向,负荷计算,平面图,立面图接线图,电器安全措施和审批手续不齐 | 触电 | 一般 | BCD |
158 | 临时用电 | 用电作业 | 现场缺乏相应的专业电工,电工不掌握所有用电设备的性能 | 触电 | 重大 | ABCD |
159 | 临时用电 | 用电作业 | 停用设备未拉闸断电,锁好开关项 | 触电 | 一般 | BD |
160 | 临时用电 | 用电作业 | 电气设备发现问题未及时请专业电工检修 | 触电 | 一般 | BCD |
161 | 临时用电 | 用电作业 | 搬迁或移动用电设备未切断电源,未经电工妥善处理 | 触电 | 一般 | BCD |
162 | 临时用电 | 用电检查 | 未定期每月开展电气设备的检查,复查接地电阻值 | 触电 | 一般 | BCD |
163 | 临时用电 | 外电防护 | 架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护 | 触电 | 重大 | BCD |
164 | 临时用电 | 外电防护 | 在高低压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件,架体和材料。 | 触电 | 重大 | BD |
165 | 临时用电 | 外电防护 | 在建工程和脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施,并未悬挂醒目的警告标示牌 | 触电 | 一般 | BCD |
166 | 临时用电 | 外电防护 | 机动车道和架空线路交叉,垂直距离小于安全距离 | 触电 | 一般 | BCD |
167 | 临时用电 | 外电防护 | 起重机和吊物边缘与架空线的最小水平距离小于安全距离,未搭设安全防护设施。未悬挂醒目的警告标示牌。 | 触电 | 重大 | BCD |
168 | 临时用电 | 外电防护 | 土方开挖非热管道与埋地电缆之间的距离小于0.5米 | 触电 | 一般 | BCD |
169 | 临时用电 | 外电防护 | 外电架空线路附近开沟槽时无防止电杆倾倒措施 | 触电 | 一般 | BCD |
170 | 临时用电 | 接零接地保护 | 同一供电系统一部分设备作保护接零,另一部分设备保护接地(除电梯、塔吊设备外) | 触电 | 重大 | BCD |
171 | 临时用电 | 接零接地保护 | 作防雷接地的电气设备未同时作重复接地。 | 触电 | 一般 | BCD |
172 | 临时用电 | 接零接地保护 | 固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | 触电 | 一般 | BD |
173 | 临时用电 | 接零接地保护 | 保护零线装设开关或熔断器,零线有拧缠式接头 | 触电 | 一般 | BD |
174 | 临时用电 | 接零接地保护 | 保护零线未单独敷设,并作它用 | 触电 | 一般 | BD |
175 | 临时用电 | 接零接地保护 | 使用绿/黄双色线作负荷线 | 触电 | 一般 | BD |
176 | 临时用电 | 接零接地保护 | 保护零线未按规定在配电线路做重复接地 | 触电 | 一般 | BD |
177 | 临时用电 | 接零接地保护 | 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 | 触电 | 一般 | BD |
178 | 临时用电 | 接零接地保护 | 电气设备的不带电的外露导电部分,未做保护接零 | 触电 | 重大 | BCD |
179 | 临时用电 | 接零接地保护 | 重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆 | 触电 | 一般 | BD |
180 | 临时用电 | 接零接地保护 | 塔式起重机(含外用电梯)的防雷冲击接地电阻值大于10欧姆 | 触电 | 一般 | BD |
181 | 临时用电 | 危险场所 | 未按要求使用安全电压 | 触电 | 重大 | BD |
182 | 临时用电 | 接地防雷 | 现场专用中性点直接接地的电力线路未采用TN-S接零保护系统 | 触电 | 一般 | BD |
183 | 临时用电 | 接地防雷 | 施工现场的电力系统利用大地作相线和零线 | 触电 | 重大 | BD |
184 | 临时用电 | 接地防雷 | 潮湿和条件特别恶劣的施工现场的电气设备未采用保护接零 | 触电 | 一般 | BD |
185 | 临时用电 | 用电 | 用电器一次线长度超过规定 | 触电 | 一般 | BD |
186 | 临时用电 | 用电 | 电气设备设施采用不合格产品 | 触电 | 一般 | BD |
187 | 临时用电 | 用电 | 用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体 | 触电 | 一般 | BD |
188 | 临时用电 | 用电 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途未专人负责 | 触电 | 一般 | BD |
189 | 临时用电 | 用电 | 电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志 | 触电 | 一般 | BCD |
190 | 临时用电 | 用电 | 电箱内的电器和导线有带电明露部分,相线使用端子板连接 | 触电 | 一般 | BCD |
191 | 临时用电 | 用电 | 电缆过路无保护措施 | 触电 | 一般 | BCD |
192 | 临时用电 | 用电 | 接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体 | 触电 | 重大 | BCD |
193 | 临时用电 | 用电 | 在潮湿场所不使用安全电压 | 触电 | 一般 | BCD |
194 | 临时用电 | 用电 | 36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | 触电 | 一般 | BCD |
195 | 临时用电 | 用电 | 手持照明灯未使用36伏及以下电源供电 | 触电 | 一般 | BCD |
196 | 临时用电 | 用电 | 外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护的或防护措施不符合要求 | 触电 | 重大 | ABD |
197 | 临时用电 | 用电 | 保护零线和工作零线混接 | 触电 | 重大 | BD |
198 | 临时用电 | 用电 | 配电不符合三级配电二级保护的要求 | 触电 | 重大 | BD |
199 | 临时用电 | 用电 | 开关箱无漏电保护器或失灵的,漏电保护装置参数不匹配的 | 触电 | 一般 | BD |
200 | 临时用电 | 用电 | 闸刀损坏或闸具不和要求 | 触电 | 一般 | BD |
201 | 临时用电 | 用电 | 电箱无门无锁无防雨措施 | 触电 | 一般 | BD |
202 | 临时用电 | 用电 | 灯具金属外壳未做保护接零 | 触电 | 一般 | BD |
203 | 临时用电 | 用电 | 高度小于2.4米的室内未用安全电压 | 触电 | 一般 | BD |
204 | 临时用电 | 用电 | 照明线路混乱接头未绝缘 | 触电 | 一般 | BD |
205 | 临时用电 | 用电 | 施工用电设备和设施线路裸露,电线老化破皮未包 | 触电 | 一般 | BD |
206 | 临时用电 | 用电 | 未使用五芯电缆,使用四芯加一芯代替五芯电缆 | 触电 | 一般 | BD |
207 | 临时用电 | 用电 | 用其他金属丝代替熔丝 | 触电 | 重大 | BD |
208 | 临时用电 | 用电 | 高压设备未采用屏蔽保护 | 触电 | 一般 | BD |
209 | 临时用电 | 用电 | 电工作业未穿绝缘鞋作业工具绝缘破坏 | 触电 | 一般 | BD |
210 | 临时用电 | 用电 | 停电时未挂警示牌,.带电作业现场无监护人 | 触电 | 一般 | BD |
211 | 临时用电 | 用电 | 各种机械未做保护接零或无漏电保护器 | 触电 | 一般 | BD |
212 | 临时用电 | 用电 | Ⅰ类手持移动工具无保护接零,不使用绝缘手套 | 触电 | 一般 | BD |
213 | 临时用电 | 用电 | Ⅱ类手持移动工具不使用绝缘用品 | 触电 | 一般 | BCD |
214 | 施工准备 | 勘察测量定位 | 场地不平存在沟槽淤泥等地形及有毒有害物 | 跌伤咬伤中毒 | 一般 | BD |
215 | 施工准备 | 一般拆除清障施工 | 没有统一指挥并未事先将管线切断或迁移 | 各类事故 | 重大 | BD |
216 | 施工准备 | 一般拆除清障施工 | 未自上而下顺序进行施工 | 坍塌倒塌 | 重大 | BCD |
217 | 施工准备 | 一般拆除清障施工 | 墙体厚度小于37厘米的采取掏掘施工,采用掏掘施工未事先设置支撑,砍切墙根的深度超过墙厚的1/3 | 坍塌倒塌 | 重大 | ABD |
218 | 施工准备 | 爆破拆除清障施工 | 爆破未按照专项方案实施 | 各类事故 | 重大 | BD |
219 | 施工准备 | 大临设施搭设 | 特别的土层结构(暗浜、坚岩、流沙、泉眼等) | 综合伤害 | 一般 | BCD |
220 | 施工准备 | 大临设施搭设 | 临近道路基础已有损坏和位移 | 坍塌倒塌 | 一般 | BCD |
221 | 施工准备 | 大临设施搭设 | 附近居民楼房和工地距离太近 | 综合伤害 | 一般 | BD |
222 | 施工准备 | 大临设施搭设 | 建筑物的高度超过居民楼房的高度 | 综合伤害 | 一般 | BD |
223 | 施工准备 | 大临设施搭设 | 输电线路与建筑物安全距离不够 | 触电 | 一般 | BCD |
224 | 施工准备 | 大临设施搭设 | 在安全距离内的输电线路未采取安全绝缘防护隔离措施 | 触电 | 重大 | BCD |
225 | 施工准备 | 大临设施搭设 | 建筑物超过输电线路高度的未搭设防护 | 触电 | 一般 | BD |
226 | 施工准备 | 大临设施搭设 | 搭设人员登高设置不牢靠 | 高处坠落 | 一般 | BCD |
227 | 施工准备 | 围墙 | 工地未与周围环境做隔离(围墙) | 治安事件 | 一般 | BCD |
228 | 施工准备 | 围墙 | 隔离(围墙)不严密 | 坍塌倒塌 | 一般 | BCD |
229 | 施工准备 | 围墙 | 工地有隔离(围墙)但无人看守大门 | 治安事件 | 一般 | BCD |
上海超网企业管理咨询有限公司
- 总部联系方式
- 电 话:021-51029391
- 电 话:400-680-0016
- 地 址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号
- 昆山分公司:18601606556---林经理
- 地 址:昆山市花桥国际商务区兆丰路18号亚太广场1号楼9楼
- 泉州分公司:0595-28069596---周经理
- 地 址:福建省泉州市温陵南路144号蟠龙大厦17D
- 宁波分公司:13615883698---周经理
- 山东分公司:18601606221---谢经理
- 温州办事处:18605772928----周经理
- 广东办事处:18601606206----周经理
- 企业邮箱:chaowang@tranwin.org